KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
Střelci NHL
STŘELECKÁ LISTINA NHL – SEZÓNA 2017/18 k | 12.12.2018 | |||||
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | POZICE | DOMÁCÍ, HOSTÉ | HATTRICK | GÓLY |
1 | Bergeron | Boston Bruins | náhradník | 1 | 8 | |
2 | Cheechoo | Ottawa Senators | útočník | 0 | 8 | |
3 | Draisaitl | Edmonton Oilers | útočník | 1 | 8 | |
4 | Hedman | Tampa Bay Lightning | obránce | 1 | 7 | |
5 | Klefborn | Edmonton Oilers | obránce | 0 | 6 | |
6 | Giroux | Philadelphia Flyers | útočník | 0 | 5 | |
7 | Keith | Chicago Black Hawks | obránce | 0 | 5 | |
8 | Chelios | Chicago Black Hawks | útočník | 0 | 5 | |
9 | Palát | Tampa Bay Lightning | útočník | 0 | 5 | |
10 | Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers | útočník | 0 | 5 | |
11 | Granlund | Minnesota Wild | útočník | 0 | 5 | |
12 | Pastrňák | Boston Bruins | útočník | 0 | 4 | |
13 | Hertl | San Jose Sharks | útočník | 0 | 4 | |
14 | Oshie | Washington Capitals | útočník | 0 | 4 | |
15 | Rundblad | Ottawa Senators | obránce | 0 | 4 | |
16 | Redden | Ottawa Senators | obránce | 0 | 4 | |
17 | Spezza | Ottawa Senators | útočník | 0 | 4 | |
18 | Carle | Tampa Bay Lightning | obránce | 0 | 4 | |
19 | Panik | Tampa Bay Lightning | útočník | 0 | 4 | |
20 | Arcobello | Edmonton Oilers | obránce | 0 | 4 | |
21 | Suter | Minnesota Wild | útočník | 0 | 4 | |
22 | Kessel | Pittsburgh Penguins | útočník | 0 | 3 | |
23 | Hornqvist | Pittsburgh Penguins | útočník | 0 | 3 | |
24 | Provorov | Philadelphia Flyers | obránce | 0 | 3 | |
25 | Voráček | Philadelphia Flyers | útočník | 0 | 3 | |
26 | Selanne | Anaheim Ducks | obránce | 0 | 3 | |
27 | Getzlaf | Anaheim Ducks | útočník | 0 | 3 | |
28 | Krejčí | Boston Bruins | útočník | 0 | 3 | |
29 | Savard | Chicago Black Hawks | obránce | 0 | 3 | |
30 | Ovečkin | Washington Capitals | útočník | 0 | 3 | |
31 | McDavid | Edmonton Oilers | útočník | 0 | 3 | |
32 | Marshall | Anaheim Ducks | obránce | 0 | 2 | |
33 | Perry | Anaheim Ducks | útočník | 0 | 2 | |
34 | Chára | Boston Bruins | obránce | 0 | 2 | |
35 | Marchand | Boston Bruins | útočník | 0 | 2 | |
36 | Burns | San Jose Sharks | obránce | 0 | 2 | |
37 | Martin | San Jose Sharks | obránce | 0 | 2 | |
38 | Thornton | San Jose Sharks | útočník | 0 | 2 | |
39 | Toews | Chicago Black Hawks | útočník | 0 | 2 | |
40 | Alfredsson | Ottawa Senators | útočník | 0 | 2 | |
41 | Stamkos | Tampa Bay Lightning | útočník | 0 | 2 | |
42 | Nosek | Vegas Golden Knights | útočník | 0 | 2 | |
43 | Pacioretty | Vegas Golden Knights | náhradník | 0 | 2 | |
44 | Koivu | Minnesota Wild | útočník | 0 | 2 | |
45 | Letang | Pittsburgh Penguins | obránce | 0 | 1 | |
46 | Crosby | Pittsburgh Penguins | útočník | 0 | 1 | |
47 | Malkin | Pittsburgh Penguins | náhradník | 0 | 1 | |
48 | Gudas | Philadelphia Flyers | obránce | 0 | 1 | |
49 | Sacco | Anaheim Ducks | útočník | 0 | 1 | |
50 | Tverdovskij | Anaheim Ducks | náhradník | 0 | 1 | |
51 | Pavelski | San Jose Sharks | útočník | 0 | 1 | |
52 | Donskoi | San Jose Sharks | náhradník | 0 | 1 | |
53 | Lamer | Chicago Black Hawks | náhradník | 0 | 1 | |
54 | Kempný | Washington Capitals | obránce | 0 | 1 | |
55 | Niskanen | Washington Capitals | obránce | 0 | 1 | |
56 | Havlát | Ottawa Senators | náhradník | 0 | 1 | |
57 | Filppula | Tampa Bay Lightning | náhradník | 0 | 1 | |
58 | Miller | Vegas Golden Knights | obránce | 0 | 1 | |
59 | Theodore | Vegas Golden Knights | obránce | 0 | 1 | |
60 | Spurgeon | Minnesota Wild | obránce | 0 | 1 |
Již od roku 2004 působíme v Centru volného času Kohoutovice, kde mladé hráče připravujeme na ligové i žákovské soutěže. Jsme pravidelnými účastníky Ligy škol ve stolním hokeji i 2. ligy družstev a organizátory Kohoutovického poháru.