KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
Obránci
POŘADÍ OBRÁNCŮ – SEZÓNA 2018/19 k | 12.12.2018 | |||||||
POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | TÝM | Průměr gólmana na zápas | ZÁPASY | GÓLY | Gólový ø obránce na zápas | BODY |
1 | Besch | Francie | hosté | 0.6 | 12 | 10 | 0.8 | 143 |
2 | Kronwall | Švédsko | domácí | 0.8 | 12 | 7 | 0.6 | 78 |
3 | Rundblad | Švédsko | domácí | 0.8 | 12 | 7 | 0.6 | 78 |
4 | Kapuš | Slovensko | domácí | 1.0 | 9 | 7 | 0.8 | 78 |
5 | Niedermayer | Kanada | domácí | 1.0 | 12 | 9 | 0.8 | 75 |
6 | Eldebrink | Švédsko | hosté | 1.3 | 12 | 12 | 1.0 | 75 |
7 | Chára | Slovensko | domácí | 1.0 | 9 | 6 | 0.7 | 67 |
8 | Demitra | Slovensko | hosté | 1.1 | 7 | 5 | 0.7 | 63 |
9 | Lindstrom | Švédsko | hosté | 1.3 | 12 | 9 | 0.8 | 56 |
10 | Jovanovski | Kanada | hosté | 1.2 | 11 | 6 | 0.5 | 46 |
11 | Eloranta | Finsko | domácí | 1.6 | 13 | 8 | 0.6 | 38 |
12 | Vaananen | Finsko | domácí | 1.6 | 13 | 8 | 0.6 | 38 |
13 | Hossa | Slovensko | hosté | 1.1 | 7 | 3 | 0.4 | 38 |
14 | Karalahti | Finsko | hosté | 1.3 | 13 | 6 | 0.5 | 35 |
15 | Jemelin | Rusko | domácí | 2.2 | 12 | 9 | 0.8 | 35 |
16 | Redden | Kanada | hosté | 1.2 | 11 | 4 | 0.4 | 31 |
17 | Amar | Francie | domácí | 1.2 | 13 | 4 | 0.3 | 27 |
18 | Blake | Kanada | domácí | 1.0 | 12 | 3 | 0.3 | 25 |
19 | Vojnov | Rusko | hosté | 1.7 | 12 | 5 | 0.4 | 25 |
20 | Sprukts | Lotyšsko | hosté | 1.9 | 12 | 5 | 0.4 | 22 |
21 | Schumnig | Rakousko | hosté | 2.3 | 12 | 5 | 0.4 | 19 |
22 | Genazzi | Švýcarsko | hosté | 1.7 | 13 | 4 | 0.3 | 18 |
23 | Jokela | Finsko | hosté | 1.3 | 13 | 3 | 0.2 | 18 |
24 | Dutka | Polsko | hosté | 2.4 | 13 | 5 | 0.4 | 16 |
25 | Kučerov | Rusko | hosté | 1.7 | 12 | 3 | 0.3 | 15 |
26 | Diaz | Švýcarsko | domácí | 3.0 | 12 | 5 | 0.4 | 14 |
27 | Bachet | Francie | domácí | 1.2 | 13 | 2 | 0.2 | 13 |
28 | Saviels | Lotyšsko | hosté | 1.9 | 12 | 3 | 0.3 | 13 |
29 | Schulz | Německo | domácí | 2.3 | 11 | 3 | 0.3 | 12 |
30 | Tarasenko | Rusko | domácí | 2.2 | 12 | 3 | 0.3 | 12 |
31 | Kukan | Švýcarsko | hosté | 1.7 | 13 | 2 | 0.2 | 9 |
32 | Furrer | Švýcarsko | domácí | 3.0 | 12 | 3 | 0.3 | 8 |
33 | Dronia | Polsko | domácí | 2.3 | 12 | 2 | 0.2 | 7 |
34 | Schlacher | Rakousko | domácí | 2.7 | 11 | 2 | 0.2 | 7 |
35 | Heinrich | Rakousko | domácí | 2.7 | 11 | 2 | 0.2 | 7 |
36 | Suter | USA | domácí | 3.5 | 11 | 2 | 0.2 | 5 |
37 | Martin | USA | hosté | 3.4 | 12 | 2 | 0.2 | 5 |
38 | Kristensen | Dánsko | domácí | 3.4 | 13 | 2 | 0.2 | 5 |
39 | Lauridsen | Dánsko | domácí | 3.4 | 13 | 2 | 0.2 | 5 |
40 | Lavins | Lotyšsko | domácí | 2.2 | 12 | 1 | 0.1 | 4 |
41 | Rekis | Lotyšsko | domácí | 2.2 | 12 | 1 | 0.1 | 4 |
42 | Strong | Rakousko | hosté | 2.3 | 12 | 1 | 0.1 | 4 |
43 | Goc | Německo | hosté | 2.3 | 12 | 1 | 0.1 | 4 |
44 | Wajda | Polsko | domácí | 2.3 | 12 | 1 | 0.1 | 4 |
45 | Lassen | Dánsko | hosté | 2.6 | 12 | 1 | 0.1 | 3 |
46 | Regin | Dánsko | hosté | 2.6 | 12 | 1 | 0.1 | 3 |
47 | Faulk | USA | domácí | 3.5 | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
48 | Krueger | Německo | domácí | 2.3 | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
49 | Orpik | USA | hosté | 3.4 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
50 | Schubert | Německo | hosté | 2.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
51 | Moisand | Francie | hosté | 0.6 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
52 | Kotlorz | Polsko | hosté | 2.4 | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
Již od roku 2004 působíme v Centru volného času Kohoutovice, kde mladé hráče připravujeme na ligové i žákovské soutěže. Jsme pravidelnými účastníky Ligy škol ve stolním hokeji i 2. ligy družstev a organizátory Kohoutovického poháru.