KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
Statistiky jednotlivců
UNITED ENERGY LIGA ŠKOL 2017/2018 | ||||||||||||
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC | ||||||||||||
CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE | ||||||||||||
MEZIBOŘÍ, 07.04.2018 – STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ – podle bodů z utkání: | ||||||||||||
příjmení a jméno | družstvo | Z | V | R | P | BV | BO | B | B+/- | % | ||
1. | BRAUNER Vojtěch | CVČ Legato Kohoutovice | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | : | 4 | 14 | 7 | 1.000 |
2. | TIRPÁK Patrik | CVČ Legato Kohoutovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 7 | 13 | 6 | 0.929 |
3. | CHLÁDEK Jan | ZŠ Meziboří | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | : | 11 | 13 | 6 | 0.929 |
4. | SIVÁK Petr | ZŠ Janov | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 7 | 12 | 5 | 0.857 |
5. | STOHANZL Erik | ZŠ Břeclav – Slovácká | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | : | 12 | 11 | 4 | 0.786 |
6. | SCHLOSSER Jakub | 4.ZŠ Most | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | : | 7 | 10 | 3 | 0.714 |
7. | DOLEŽAL Jan | ZŠ Břeclav – Slovácká | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | : | 11 | 10 | 3 | 0.714 |
8. | SCHLOSSER Martin | 4.ZŠ Most | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | : | 14 | 9 | 2 | 0.643 |
9. | KAPRHÁL Lukáš | ZŠ Meziboří | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | : | 11 | 8 | 2 | 0.667 |
10. | HANKO Michal | ZŠ Janov | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | : | 23 | 8 | 1 | 0.571 |
11. | MAKULA Alexandr | 4.ZŠ Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | : | 10 | 7 | 0 | 0.500 |
12. | VYMYSLICKÝ Tomáš | ZŠ Břeclav – Slovácká | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 10 | 7 | 0 | 0.500 |
13. | MALEČEK Radek | SVČ Boskovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 16 | 7 | 0 | 0.500 |
14. | MÁTL Vojtěch | ZŠ Bezručova Říčany | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 19 | 7 | 0 | 0.500 |
15. | KLÍMA David | ZŠ Meziboří | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 6 | 3 | 1.000 |
16. | FRAJT Antonín | SVČ Boskovice | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | -2 | 0.357 |
17. | DVOŘÁK Martin | ZŠ Meziboří | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 13 | 4 | -1 | 0.400 |
18. | HEJNÝ Pavel | Husot Strakonice | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | : | 30 | 4 | -3 | 0.286 |
19. | STANĚK Štěpán | Husot Strakonice | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 35 | 3 | -4 | 0.214 |
20. | PROCHÁZKA Adam | CVČ Legato Kohoutovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | 2 | -1 | 0.333 |
21. | ŽĎÁRSKÝ Adam | CVČ Legato Kohoutovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 17 | 2 | -2 | 0.250 |
22. | GABČO Dominik | ZŠ Janov | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | : | 26 | 2 | -5 | 0.143 |
23. | FRAJT Jakub | SVČ Boskovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | : | 29 | 2 | -5 | 0.143 |
24. | NOVOTNÝ Martin | Husot Strakonice | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 27 | 2 | -5 | 0.143 |
25. | DAŠEK Adam | ZŠ Bezručova Říčany | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 38 | 0 | -7 | 0.000 |
26. | KOŘEN Václav | ZŠ Bezručova Říčany | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 56 | 0 | -7 | 0.000 |
Řazení statistik: 1. počet bodů, 2. +/- body, 3. počet výher, 4. rozdíl skóre, 5. vstřelené branky |
Napsat komentář
K možnosti napsat komentář se přihlašte.
Již od roku 2004 působíme v Centru volného času Kohoutovice, kde mladé hráče připravujeme na ligové i žákovské soutěže. Jsme pravidelnými účastníky Ligy škol ve stolním hokeji i 2. ligy družstev a organizátory Kohoutovického poháru.