KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
1. liga statistiky
1. LIGA DRUŽSTEV ČR 2015 | |||||||||||||
STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ – TOP 10 – po 25.10.2015 (minimálně 28 odehraných utkání): | |||||||||||||
1. | FRANKL Jaroslav Jun. | BHC Dragons Modřice | 9 | 44 | 27 | 10 | 7 | 151 | : | 85 | 64 | 20 | 0.455 |
2. | VRÁNA Martin | Doudeen Team | 9 | 44 | 24 | 13 | 7 | 129 | : | 83 | 61 | 17 | 0.386 |
3. | DAVID Jakub | BHC Dragons Modřice | 7 | 34 | 17 | 12 | 5 | 120 | : | 69 | 46 | 12 | 0.353 |
4. | PELIKÁN Pavel | Šprtmejkři Ostrava A-One | 9 | 38 | 19 | 11 | 8 | 146 | : | 109 | 49 | 11 | 0.289 |
5. | FERUGA Bohumil | BHC Dragons Modřice | 8 | 35 | 16 | 13 | 6 | 79 | : | 51 | 45 | 10 | 0.286 |
6. | KUČERA Martin | SHL SDS EXMOST Brno | 8 | 37 | 20 | 7 | 10 | 111 | : | 78 | 47 | 10 | 0.270 |
7. | FRANĚK Michal | Doudeen Team | 9 | 45 | 20 | 17 | 8 | 135 | : | 103 | 57 | 12 | 0.267 |
8. | HONSA Petr | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 38 | 20 | 8 | 10 | 150 | : | 107 | 48 | 10 | 0.263 |
9. | MACH Miloslav | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 42 | 21 | 10 | 11 | 144 | : | 121 | 52 | 10 | 0.238 |
10. | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Modřice | 9 | 34 | 13 | 14 | 7 | 95 | : | 75 | 40 | 6 | 0.176 |
1. LIGA DRUŽSTEV ČR 2015 | |||||||||||||
STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ po 25.10.2015 – podle klubů: | |||||||||||||
BHC Dragons Modřice | |||||||||||||
1. | FRANKL Jaroslav Jun. | BHC Dragons Modřice | 9 | 44 | 27 | 10 | 7 | 151 | : | 85 | 64 | 20 | 0.455 |
2. | TIRPÁK Robert | BHC Dragons Modřice | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | : | 14 | 13 | 4 | 0.444 |
3. | DAVID Jakub | BHC Dragons Modřice | 7 | 34 | 17 | 12 | 5 | 120 | : | 69 | 46 | 12 | 0.353 |
4. | FERUGA Bohumil | BHC Dragons Modřice | 8 | 35 | 16 | 13 | 6 | 79 | : | 51 | 45 | 10 | 0.286 |
5. | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Modřice | 9 | 34 | 13 | 14 | 7 | 95 | : | 75 | 40 | 6 | 0.176 |
6. | VYORAL Petr | BHC Dragons Modřice | 6 | 17 | 5 | 9 | 3 | 46 | : | 42 | 19 | 2 | 0.118 |
7. | BOHÁČEK Martin | BHC Dragons Modřice | 9 | 29 | 10 | 6 | 13 | 91 | : | 80 | 26 | -3 | -0.103 |
8. | ZAPLETAL Ondřej | BHC Dragons Modřice | 8 | 23 | 7 | 5 | 11 | 59 | : | 68 | 19 | -4 | -0.174 |
BHC StarColor Most | |||||||||||||
1. | ŠANOBA Matěj | BHC StarColor Most | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | : | 25 | 21 | 9 | 0.750 |
2. | BLAŽEK Kamil | BHC StarColor Most | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | : | 18 | 12 | 3 | 0.333 |
3. | FLEIŠMAN Tomáš | BHC StarColor Most | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 74 | : | 56 | 21 | 4 | 0.235 |
4. | FRÝBA Dalibor | BHC StarColor Most | 7 | 27 | 8 | 13 | 6 | 41 | : | 35 | 29 | 2 | 0.074 |
5. | BEDNÁŘ Zdeněk | BHC StarColor Most | 9 | 42 | 19 | 4 | 19 | 158 | : | 144 | 42 | 0 | 0.000 |
6. | JUSTRA Michal | BHC StarColor Most | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 14 | 6 | 0 | 0.000 |
7. | PÍCHA Daniel | BHC StarColor Most | 7 | 28 | 9 | 6 | 13 | 79 | : | 92 | 24 | -4 | -0.143 |
8. | FRÝBA Ondřej | BHC StarColor Most | 9 | 34 | 7 | 13 | 14 | 54 | : | 78 | 27 | -7 | -0.206 |
9. | MÜLLER Ondřej II. | BHC StarColor Most | 9 | 31 | 8 | 5 | 18 | 74 | : | 124 | 21 | -10 | -0.323 |
10. | ČERNÝ Ondřej | BHC StarColor Most | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 24 | 6 | -3 | -0.333 |
11. | UHEROVÁ Daniela | BHC StarColor Most | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | : | 43 | 5 | -5 | -0.500 |
BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | |||||||||||||
1. | LUDVÍK Vojtěch | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 9 | 44 | 19 | 8 | 17 | 145 | : | 151 | 46 | 2 | 0.045 |
2. | VÍTÁMVÁS Tomáš | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 9 | 44 | 16 | 8 | 20 | 131 | : | 159 | 40 | -4 | -0.091 |
3. | NEDVĚD Jaromír | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 5 | 21 | 5 | 7 | 9 | 40 | : | 47 | 17 | -4 | -0.190 |
4. | BEDNÁŘ Martin | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 9 | 34 | 8 | 5 | 21 | 76 | : | 121 | 21 | -13 | -0.382 |
5. | POSPÍCHAL Martin | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | : | 34 | 5 | -4 | -0.444 |
6. | KABRDOVÁ Marcela | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 7 | 27 | 3 | 8 | 16 | 60 | : | 81 | 14 | -13 | -0.481 |
7. | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 23 | : | 37 | 6 | -6 | -0.500 |
8. | KOUBSKÝ Jiří Jun. | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | : | 54 | 2 | -8 | -0.800 |
9. | HOMOLKA Robin | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | : | 29 | 1 | -6 | -0.857 |
10. | VOCÁSEK Jaroslav | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | : | 64 | 1 | -9 | -0.900 |
11. | KREJČÍ Lukáš | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | 0 | -2 | -1.000 |
Doudeen Team | |||||||||||||
1. | VRÁNA Martin | Doudeen Team | 9 | 44 | 24 | 13 | 7 | 129 | : | 83 | 61 | 17 | 0.386 |
2. | FRANĚK Michal | Doudeen Team | 9 | 45 | 20 | 17 | 8 | 135 | : | 103 | 57 | 12 | 0.267 |
3. | MAJER Zdeněk | Doudeen Team | 9 | 42 | 18 | 11 | 13 | 138 | : | 119 | 47 | 5 | 0.119 |
4. | MARTINČIČ Jakub | Doudeen Team | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 129 | : | 126 | 43 | 1 | 0.024 |
5. | PAVLIŠ Radek | Doudeen Team | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | : | 33 | 12 | -1 | -0.077 |
6. | VESELÝ David | Doudeen Team | 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 39 | : | 42 | 11 | -2 | -0.154 |
7. | CHYTIL Jakub | Doudeen Team | 7 | 26 | 7 | 7 | 12 | 64 | : | 69 | 21 | -5 | -0.192 |
Prague NHL | |||||||||||||
1. | FOLTÝN Jaromír Jun. | Prague NHL | 9 | 45 | 18 | 12 | 15 | 143 | : | 150 | 48 | 3 | 0.067 |
2. | ŠTĚTINA Miroslav | Prague NHL | 7 | 32 | 10 | 9 | 13 | 106 | : | 116 | 29 | -3 | -0.094 |
3. | SMOLÍK Michal | Prague NHL | 8 | 39 | 11 | 11 | 17 | 100 | : | 111 | 33 | -6 | -0.154 |
4. | MLCH Tomáš | Prague NHL | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | : | 28 | 7 | -2 | -0.222 |
5. | RACEK Karel | Prague NHL | 9 | 39 | 9 | 12 | 18 | 95 | : | 109 | 30 | -9 | -0.231 |
6. | VOŘÍŠEK Tomáš | Prague NHL | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 57 | : | 91 | 16 | -6 | -0.273 |
7. | FOLTÝNOVÁ Milada | Prague NHL | 7 | 34 | 7 | 7 | 20 | 80 | : | 133 | 21 | -13 | -0.382 |
8. | MAŠEK Stanislav | Prague NHL | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 14 | 3 | -2 | -0.400 |
SHC Bizoni Uherčice | |||||||||||||
1. | TIHELKA Michal | SHC Bizoni Uherčice | 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 69 | : | 50 | 25 | 5 | 0.250 |
2. | BĚLOHOUBEK Pavel | SHC Bizoni Uherčice | 9 | 44 | 20 | 7 | 17 | 187 | : | 199 | 47 | 3 | 0.068 |
3. | SOUČEK Martin | SHC Bizoni Uherčice | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 104 | : | 100 | 35 | 1 | 0.029 |
4. | FURCH Marek | SHC Bizoni Uherčice | 9 | 44 | 13 | 16 | 15 | 103 | : | 104 | 42 | -2 | -0.045 |
5. | ŠLANCAR Jaromír | SHC Bizoni Uherčice | 7 | 30 | 7 | 11 | 12 | 99 | : | 107 | 25 | -5 | -0.167 |
6. | TIHELKA Robert | SHC Bizoni Uherčice | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 | : | 19 | 4 | -1 | -0.200 |
7. | PŘEDEŠLÝ Michal | SHC Bizoni Uherčice | 8 | 34 | 8 | 4 | 22 | 90 | : | 141 | 20 | -14 | -0.412 |
8. | URBÁNEK Jan II. | SHC Bizoni Uherčice | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | : | 53 | 4 | -8 | -0.667 |
9. | HAVELKA Petr | SHC Bizoni Uherčice | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 0 | -2 | -1.000 |
SHL SDS EXMOST Brno | |||||||||||||
1. | FRYČ Martin | SHL SDS EXMOST Brno | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | : | 26 | 15 | 5 | 0.500 |
2. | CESAR Gerhard | SHL SDS EXMOST Brno | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | : | 9 | 9 | 2 | 0.286 |
3. | KUČERA Martin | SHL SDS EXMOST Brno | 8 | 37 | 20 | 7 | 10 | 111 | : | 78 | 47 | 10 | 0.270 |
4. | KYZLINK Dalibor | SHL SDS EXMOST Brno | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 42 | : | 33 | 17 | 2 | 0.133 |
5. | PROCHÁZKA Jaromír | SHL SDS EXMOST Brno | 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 94 | : | 65 | 28 | 3 | 0.120 |
6. | JUCHELKA Patrik | SHL SDS EXMOST Brno | 9 | 43 | 19 | 9 | 15 | 136 | : | 119 | 47 | 4 | 0.093 |
7. | HORÁK Karel Jun. | SHL SDS EXMOST Brno | 7 | 35 | 13 | 11 | 11 | 96 | : | 97 | 37 | 2 | 0.057 |
8. | TRUHLÁŘ Václav | SHL SDS EXMOST Brno | 7 | 30 | 8 | 10 | 12 | 59 | : | 66 | 26 | -4 | -0.133 |
9. | PROCHÁZKA Patrik | SHL SDS EXMOST Brno | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | : | 26 | 8 | -2 | -0.200 |
10. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL SDS EXMOST Brno | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | : | 41 | 5 | -5 | -0.500 |
11. | SÁČEK Tomáš | SHL SDS EXMOST Brno | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | 1 | -3 | -0.750 |
Sokol Stochov-Pečky | |||||||||||||
1. | VEIS Petr | Sokol Stochov-Pečky | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | : | 19 | 10 | 2 | 0.250 |
2. | MAŘÍK Lukáš | Sokol Stochov-Pečky | 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 73 | : | 50 | 32 | 5 | 0.185 |
3. | TŮMA Václav Sen. | Sokol Stochov-Pečky | 9 | 29 | 12 | 8 | 9 | 82 | : | 84 | 32 | 3 | 0.103 |
4. | MUŽÍK Jan | Sokol Stochov-Pečky | 9 | 39 | 14 | 14 | 11 | 119 | : | 109 | 42 | 3 | 0.077 |
5. | NAGY Jiří | Sokol Stochov-Pečky | 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 68 | : | 68 | 25 | 0 | 0.000 |
6. | HENYCH Petr | Sokol Stochov-Pečky | 7 | 30 | 12 | 4 | 14 | 115 | : | 123 | 28 | -2 | -0.067 |
7. | PURKET Patrik | Sokol Stochov-Pečky | 6 | 26 | 9 | 6 | 11 | 87 | : | 89 | 24 | -2 | -0.077 |
8. | MALEC Jaroslav | Sokol Stochov-Pečky | 7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 52 | : | 69 | 22 | -2 | -0.083 |
9. | ŠÍMA Pavel | Sokol Stochov-Pečky | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | : | 32 | 8 | -1 | -0.111 |
10. | TŮMA Václav Jun. | Sokol Stochov-Pečky | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | : | 17 | 1 | -3 | -0.750 |
11. | FOLTÝN Jaromír Sen. | Sokol Stochov-Pečky | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 11 | 0 | -4 | -1.000 |
Šprtmejkři Ostrava A-One | |||||||||||||
1. | TICHAVSKÝ Aleš | Šprtmejkři Ostrava A-One | 4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 68 | : | 36 | 27 | 8 | 0.421 |
2. | PELIKÁN Pavel | Šprtmejkři Ostrava A-One | 9 | 38 | 19 | 11 | 8 | 146 | : | 109 | 49 | 11 | 0.289 |
3. | KUBEČKA Jan | Šprtmejkři Ostrava A-One | 9 | 23 | 12 | 4 | 7 | 65 | : | 49 | 28 | 5 | 0.217 |
4. | KOLODĚJ Pavel | Šprtmejkři Ostrava A-One | 9 | 39 | 15 | 14 | 10 | 95 | : | 82 | 44 | 5 | 0.128 |
5. | KOLODĚJ Dušan | Šprtmejkři Ostrava A-One | 9 | 37 | 15 | 11 | 11 | 100 | : | 98 | 41 | 4 | 0.108 |
6. | ALEXANDROV Pavel | Šprtmejkři Ostrava A-One | 8 | 29 | 12 | 8 | 9 | 73 | : | 58 | 32 | 3 | 0.103 |
7. | TICHAVSKÝ Jan | Šprtmejkři Ostrava A-One | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 17 | 12 | 1 | 0.091 |
8. | TICHAVSKÝ Milan | Šprtmejkři Ostrava A-One | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 43 | : | 45 | 14 | -3 | -0.176 |
9. | VRBÍK Pavel | Šprtmejkři Ostrava A-One | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | : | 16 | 4 | -2 | -0.333 |
10. | PALATKA Zdeněk | Šprtmejkři Ostrava A-One | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | 3 | -3 | -0.500 |
WIP Reklama Dobrá Voda | |||||||||||||
1. | HONSA Petr | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 38 | 20 | 8 | 10 | 150 | : | 107 | 48 | 10 | 0.263 |
2. | MACH Miloslav | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 42 | 21 | 10 | 11 | 144 | : | 121 | 52 | 10 | 0.238 |
3. | VANČURA Tomáš | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 31 | 13 | 10 | 8 | 89 | : | 66 | 36 | 5 | 0.161 |
4. | LUDVÍK Jan | WIP Reklama Dobrá Voda | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | : | 33 | 15 | 2 | 0.154 |
5. | ŠPAČEK Jaroslav | WIP Reklama Dobrá Voda | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | : | 20 | 11 | 1 | 0.100 |
6. | HONSA Jiří Jun. | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 37 | 16 | 7 | 14 | 135 | : | 117 | 39 | 2 | 0.054 |
7. | ZÍKA Václav | WIP Reklama Dobrá Voda | 9 | 37 | 13 | 12 | 12 | 93 | : | 92 | 38 | 1 | 0.027 |
8. | SVOBODA Adam | WIP Reklama Dobrá Voda | 6 | 17 | 6 | 2 | 9 | 44 | : | 56 | 14 | -3 | -0.176 |
Napsat komentář
K možnosti napsat komentář se přihlašte.
Již od roku 2004 působíme v Centru volného času Kohoutovice, kde mladé hráče připravujeme na ligové i žákovské soutěže. Jsme pravidelnými účastníky Ligy škol ve stolním hokeji i 2. ligy družstev a organizátory Kohoutovického poháru.